
Bestaande bouw
| Eindhoven, Waterfront 199 Koopsom: € 198750,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Waterfront 21 Koopsom: € 226000,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Hagenkampweg Noord 102 Koopsom: € 70500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Sint Leonardusstraat 93 Vraagprijs: € 159500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Midaslaan 10 Vraagprijs: € 169500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Bosruiter 14 Koopsom: € 190000,- Kosten koper | |||||
| |||||
![]() | Eindhoven, Lyonhof 19 Vraagprijs: € 159500,- Kosten koper | ||||
| |||||
| Eindhoven, Jeroen Boschlaan 125 Koopsom: € 69000,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Hoogstraat 164F Koopsom: € 127500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Bosruiter 60 Koopsom: € 200000,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Vaartbroek 79 Vraagprijs: € 159500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Jeroen Boschlaan 20 Koopsom: € 85500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Jeroen Boschlaan 49 Koopsom: € 69000,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Jeroen Boschlaan 59 Koopsom: € 81000,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Jacobus Deckersstraat 10 Koopsom: € 72000,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Ajaxlaan 83 Koopsom: € 95400,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Jeroen Boschlaan 22 Koopsom: € 88500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Hagenkampweg Noord 25 Koopsom: € 140625,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Van der Helmstraat 31 Koopsom: € 133125,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Bennekelstraat 164 Vraagprijs: € 142500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Dufaystraat 12 Vraagprijs: € 132500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Van der Hartstraat 2 Koopsom: € 147750,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, De Graal 7 Koopsom: € 124875,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Waterfront 39 Koopsom: € 220000,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Vonderweg 68 Koopsom: € 116250,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Urkhovenseweg 181 Vraagprijs: € 169500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Sophia van Wurtemberglaan 45 Vraagprijs: € 249500,- Kosten koper | |||||
| |||||
| Eindhoven, Venkelhof 54 Koopsom: € 180000,- Kosten koper | |||||
| |||||
